Bölge
Okyanusya ülkeleri vize durumu
Okyanusya bölgesinde Dışişleri’nin listelediği 14 ülke ve bölgeden 6 tanesi Türk vatandaşlarından vize istemiyor, 0 tanesinde vize varışta, 0 tanesinde internetten alınıyor; 8 tanesi için seyahatten önce temsilcilikten vize gerekiyor.
| Not | |||
|---|---|---|---|
| Avustralya | Vize gerekli | Vizeye göre | — |
| Fiji | Vizesiz | 90 gün | — |
| Kiribati | Vize gerekli | Vizeye göre | — |
| Marşal Adaları | Vize gerekli | Vizeye göre | — |
| Mikronezya | Vize gerekli | Vizeye göre | — |
| Nauru | Vize gerekli | Vizeye göre | — |
| Palau | Vizesiz | Süre belirtilmemiş | — |
| Papua Yeni Gine | Vize gerekli | Vizeye göre | — |
| Samoa | Vizesiz | 90 gün | — |
| Solomon Adaları | Vize gerekli | Vizeye göre | — |
| Tonga | Vizesiz | 30 gün | — |
| Tuvalu | Vizesiz | 30 gün | — |
| Vanuatu | Vizesiz | 30 güne kadar | — |
| Yeni Zelanda | Vize gerekli | Vizeye göre | — |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı — vize uygulamaları
Duruma göre tüm dünya: Vizesiz · Kapıda vize · E-vize · Vize gerekli