Liste
Schengen vize ret oranları: Türkiye başvuruları
Avrupa Komisyonu’nun 2025 konsolosluk istatistiklerine göre Schengen ülkelerinin Türkiye’deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli (C tipi) vize başvurularında verilmeyen oran. Oran, dosyanın kendi formülüyle hesaplandı: verilmeyen ÷ (verilen + sınırlı bölgesel geçerli + verilmeyen).
| Litvanya | 3.292 | 2.119 | 1.167 | %35,50 |
|---|---|---|---|---|
| Malta | 8.068 | 5.244 | 2.811 | %34,90 |
| Estonya | 2.995 | 2.078 | 915 | %30,57 |
| Polonya | 7.341 | 5.188 | 2.148 | %29,28 |
| İsveç | 21.661 | 15.735 | 5.742 | %26,73 |
| Hırvatistan | 3.663 | 2.659 | 880 | %24,84 |
| Norveç | 15.532 | 11.699 | 3.833 | %24,68 |
| Finlandiya | 5.824 | 4.373 | 1.234 | %21,97 |
| Almanya | 217.627 | 171.278 | 46.008 | %21,17 |
| Danimarka | 44.253 | 31.914 | 8.491 | %21,01 |
| Macaristan | 35.605 | 28.923 | 6.457 | %18,25 |
| Çekya | 24.042 | 19.801 | 4.234 | %17,61 |
| Slovenya | 5.890 | 4.814 | 1.030 | %17,60 |
| Belçika | 14.393 | 11.956 | 2.292 | %16,08 |
| Fransa | 143.379 | 119.439 | 21.837 | %15,46 |
| İtalya | 79.470 | 67.736 | 11.734 | %14,76 |
| Avusturya | 15.142 | 12.999 | 1.911 | %12,79 |
| Letonya | 1.828 | 1.581 | 232 | %12,77 |
| Yunanistan | 310.920 | 276.959 | 33.420 | %10,77 |
| Bulgaristan | 82.033 | 73.150 | 8.240 | %10,12 |
| İsviçre | 23.072 | 20.792 | 2.258 | %9,79 |
| Hollanda | 110.441 | 99.804 | 9.925 | %9,04 |
| Lüksemburg | 3.412 | 3.045 | 293 | %8,78 |
| İspanya | 55.853 | 48.388 | 3.881 | %7,42 |
| Romanya | 25.716 | 23.796 | 1.891 | %7,36 |
| Slovakya | 3.003 | 2.799 | 196 | %6,54 |
| Portekiz | 3.921 | 3.785 | 136 | %3,47 |
Kısa yorum
- Türkiye’deki tüm Schengen konsoloslukları: %14,59. 2025'te Türkiye'deki Schengen konsolosluklarına toplam 1.268.376 C tipi vize başvurusu yapıldı; 1.072.054 vize verildi (bunların 736.556 tanesi çok girişli), 274 LTV düzenlendi, 183.196 başvuru reddedildi. Ret oranı %14,59.
- En yüksek oran Litvanya (%35,50), en düşük Portekiz (%3,47).
- En çok başvuru alan üç ülke: Yunanistan (310.920), Almanya (217.627), Fransa (143.379).
- Düşük başvurulu ülkelerde oran birkaç yüz başvuruyla oynayabilir; oranı başvuru sayısıyla birlikte okuyun.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Avrupa Komisyonu DG HOME – 2025 Schengen visa statistics (consulates) XLSX (2025-consulates-schengen-visa-statistics.xlsx)
Vize kuralları sık değişir; bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır. Başvuru öncesinde ilgili ülkenin temsilciliği ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın güncel duyurusu esastır.
Sık sorulan sorular
Ret oranı nasıl hesaplandı?
Avrupa Komisyonu dosyasındaki “Not issued rate for uniform visas” tanımı kullanıldı: verilmeyen C vizeleri, verilen (çok girişliler dahil) + sınırlı bölgesel geçerli + verilmeyen toplamına bölündü. Ülkenin Türkiye’deki bütün konsoloslukları önce toplandı.
Bu oran benim başvurumun sonucunu gösterir mi?
Hayır. Oran 2025 yılının toplamıdır; kişisel başvuruların sonucu belgelere, seyahat amacına ve geçmişe göre ayrı ayrı değerlendirilir.
Veri ne zaman güncellenir?
Komisyon istatistikleri yılda bir yayımlanır. 2026 verisi yayımlandığında tablo yenilenir.
Durum etiketleri: Vize gerekli · E-vize · Kapıda vize · Vizesiz.